![]() |
| Home Référence MP3-Documents << |
|
Légende |
||
| 1 | Château de Faverolles Recording Studios | |
| 2 | Prise de son en concert | |
| 3 | Andreas Rathgeb Zurich Recording Studios | |
| 4 | Andreas Rathgeb - régisseur de façade | |
| 5 | Fichier MP3 ou QuickTime à télécharger | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| After Diner | |||||
| Al-Comet | |||||
| Amacosi | |||||
| Ambrozijn |
|
||||
| Dilshad Mohammed Amin | |||||
| Laurie Anderson | |||||
| Hans Anliker | |||||
| Ricardo Anselmi | |||||
| Appel à Tous | |||||
| Steve Argüelles | |||||
| Ars Gallica | |||||
| Art Moulu | |||||
| Aventure Dupont | |||||
| haut de page | |||||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Baby Jail | |||||
| Back to Earth | |||||
| Bad Band | |||||
| Vincent Bardin | |||||
| Gilbert Barman |
|
||||
| Derek Bailey | |||||
| Les Batteries | |||||
| Conrad Bauer | |||||
| Johannes Bauer | |||||
| Pamela Baumann | |||||
| Beautiful Noise | |||||
| Believe it or not | |||||
| Abder Benachour | |||||
| Han Bennink | |||||
| Serge Bertocchi | |||||
| Yukari Bertocchi | |||||
| Michel Besson | |||||
| Better Homes and Gardens | |||||
| Claudia Ulla Binder | |||||
| Iva Bittova | |||||
| Blauer Hirsch | |||||
| Blue Dolphin | |||||
| Blurt | |||||
| Patrick Bouffard | |||||
| Borbetemagus | |||||
| Andres Bosshard | |||||
| Brainticket | |||||
| Philippe Brohet | |||||
| Anthony Braxton | |||||
| Bruniferd | |||||
| Brom | |||||
| Peter Brötzmann | |||||
| Bubble Town | |||||
| Brachay's Blues Band | |||||
| Willem Breuker | |||||
| haut de page | |||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cassiber | |||||
| Eugene Chadbourne | |||||
| Ellen Christi | |||||
| Circus McGurkus | |||||
| Cirque Baroque | |||||
| Ornette Coleman | |||||
| Pascal Comelade | |||||
| Efisio Contini | |||||
| Lindsay Cooper | |||||
| Lindsay L. Cooper | |||||
| Tom Cora | |||||
| Marilyn Crispell | |||||
| Chris Cutler | |||||
| haut de page | |||||
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d-Basser | |||||
| Johan Dalgaard | |||||
| Patricia Dallio |
|
||||
| Damir | |||||
| Day and Taxi | |||||
| Jean Dérome | |||||
| Des Antipodes | |||||
| Dietmar Diesner | |||||
| Domina Dea | |||||
| Patrick Dorcean | |||||
| Dschané |
|
||||
| Durand d'Avril |
|
||||
| Thomas Dürst | |||||
| haut de page | |||||
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Markus Eichenberger | |||||
| Elephant Château | |||||
| Etron Fou Leloublan | |||||
| haut de page | |||||
F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pavel Fajt | |||||
| The Fall | |||||
| Marianne Feder | |||||
| Federlos Band | |||||
| Fish and Roses | |||||
| Fredi Flükiger | |||||
| Daniel Folton | |||||
| Augustin Foly | |||||
| Joachim Forget | |||||
| Marie-Hélène Fournier | |||||
| Peter K. Frey | |||||
| Fred Frith | |||||
| Fortunat Frölich | |||||
| haut de page | |||||
G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Christoph Gallio | |||||
| Philippe Gilbert | |||||
| Manu Godjia | |||||
| Heiner Goebbels | |||||
| Patrick Grimaud | |||||
| Pit Gutmann | |||||
| Gustav und das Kummerorchester | |||||
| Wädi Gysi | |||||
| The Great Musaurian Songbook | |||||
| Andy Guhl | |||||
| Barry Guy | |||||
| haut de page | |||||
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Les Haricots Verts | |||||
| Harmonia Viva | |||||
| Alfred Hart | |||||
| Edu Haubensak | |||||
| Hefe und Rosinen | |||||
| Fritz Hegi | |||||
| Shelley Hirsch | |||||
| Tomi Hirt | |||||
| Dodo Hug | |||||
| Fred Hyacinthe | |||||
| haut de page | |||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| llustrio | |||||
| Inti Aka | |||||
| haut de page | |||||
J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ronald Shannon Jackson | |||||
| Frédérique Jaugeon | |||||
| Catherine Jauniaux | |||||
| Jean et les Peugeot | |||||
| Richard Jean | |||||
| Ben Jeger | |||||
| Sven-Ake Johansson | |||||
| Josefina Johnson | |||||
| Jøniø | |||||
| JujaLula |
|
||||
| Julverne | |||||
| haut de page | |||||
K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kadash | |||||
| Karl ein Karl | |||||
| Florent Kirchmeyer | |||||
| Hans Koch | |||||
| Köpfchen und Muskeln | |||||
| Christian Kuntner | |||||
| Femi Kuti | |||||
| haut de page | |||||
L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Max Lässer | |||||
| Ivan Lantos | |||||
| Bill Laswell | |||||
| Joëlle Leandre | |||||
| George Lewis | |||||
| Arto Lindsay | |||||
| Little Big Band | |||||
| London Jazz Composers | |||||
| Looping Home Orchestra | |||||
| Paul Lovens | |||||
| Werner Lüdi | |||||
| La Lupa | |||||
| René Lussier | |||||
| haut de page | |||||
M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erik M. | |||||
| Patrick Macheaud | |||||
| Jean-Marc Mandelli | |||||
| Christian Marclay | |||||
| La Marmite Infernale | |||||
| Jules Marquard | |||||
| Maximalist | |||||
| Bruno Meillier | |||||
| Misha Mengelberg | |||||
| Eric Merz | |||||
| Philippe Micol | |||||
| Mikidache | |||||
| Phil Minton | |||||
| Alain Monod | |||||
| Monsieur le Baron | |||||
| Butch Morris | |||||
| Norbert Möslang | |||||
| Daniel Mouthon | |||||
| David Moss | |||||
| Günter Müller | |||||
| haut de page | |||||
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nachtluft | |||||
| Nam | |||||
| Nawal | |||||
| Mani Neumeier | |||||
| Maggie Nicols | |||||
| Nimal | |||||
| The Nudes | |||||
| haut de page | |||||
O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Colin Offord | |||||
| Orthotonics | |||||
| haut de page | |||||
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Palermo | |||||
| Andrea Panitz | |||||
| Marcel Papaux | |||||
| Playboys | |||||
| Pluto | |||||
| Poire Z | |||||
| Pop Mekhanika | |||||
| Princess and the Pea | |||||
| haut de page | |||||
Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Les Quatre Guitaristes de L'Apocalypso-Bar | |||||
| Que cirque | |||||
| haut de page | |||||
R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Joseph Racaille | |||||
| The Real Popes | |||||
| Sven Regener | |||||
| Regular Music | |||||
| Hans Reichel | |||||
| Knut Remond | |||||
| The Remotobs | |||||
| Ferdinand Richard | |||||
| Terry Riley | |||||
| Jean Ristori | |||||
| Alain Rocher | <|||||